Percuma · Dikira dalam pelayar anda
Bahasa: Bahasa Melayu · English · 中文
Kalori Makanan Malaysia: Kira Kalori Nasi Lemak dan 46 Hidangan Lain
Berapa kalori nasi lemak? Sepinggan biasanya kira-kira 400 hingga 900 kcal, bergantung pada nasi dan lauknya. Dua senduk nasi lemak (230 g) dengan sesudu sambal ikan bilis (40 g) ialah kira-kira 515 kcal mengikut data rasmi MyFCD. Pilih makanan di bawah, masukkan beratnya, dan lihat jumlah kalori dan protein pinggan anda.
Dikira dalam pelayar anda. Apa yang anda masukkan tidak dihantar atau disimpan.
Tambah makanan di sebelah kiri. Jumlah kalori dan protein muncul di sini.
Jumlah pinggan anda
0 kcal
0 g protein
Halaman ini tidak memberi sasaran kalori. Ia hanya menjumlahkan apa yang anda masukkan.
Cara ia berfungsi
- Data. Setiap makanan ialah satu baris MyFCD, pangkalan data komposisi makanan Malaysia (Kementerian Kesihatan Malaysia, set data 1997), dalam kcal dan gram protein bagi setiap 100 g bahagian yang boleh dimakan.
- Kiraan. Kalori = kcal setiap 100 g × berat anda ÷ 100. Sama untuk protein. Tiada anggaran lain ditambah.
- Hadnya. Data ini berusia beberapa dekad, dan setiap gerai menyenduk dengan cara sendiri. Telur, kacang dan timun tiada dalam senarai ini; dengan ketiga-tiganya, pinggan biasa dalam artikel kami ialah kira-kira 612 kcal.
Semua 47 makanan, setiap 100 g
| Makanan | kcal | Protein (g) | Hidangan biasa |
|---|---|---|---|
| Nasi | |||
| Nasi putih MyFCD 101014 | 130 | 2.3 | – |
| Nasi lemak (nasi sahaja) MyFCD 221019 | 169 | 4.2 | 2 senduk (230 g): 389 |
| Nasi goreng MyFCD 221021 | 193 | 4.9 | – |
| Nasi ayam MyFCD 221018 | 121 | 7.0 | 1 pinggan (230 g): 278 |
| Nasi briyani (nasi sahaja) MyFCD 221017 | 183 | 3.9 | – |
| Nasi minyak MyFCD 221022 | 178 | 3.1 | – |
| Nasi dagang MyFCD 221020 | 203 | 3.2 | – |
| Mi dan kuey teow | |||
| Mi goreng MyFCD 221010 | 165 | 5.5 | 1 pinggan (170 g): 281 |
| Mi sup MyFCD 221011 | 68 | 3.6 | – |
| Mi kari MyFCD 221009 | 129 | 2.9 | – |
| Mi Bandung MyFCD 221008 | 122 | 4.5 | – |
| Kuey teow goreng MyFCD 221007 | 189 | 5.5 | – |
| Bihun goreng MyFCD 221013 | 173 | 4.3 | – |
| Mi segera (kering) MyFCD 101061 | 424 | 9.8 | – |
| Roti dan sarapan | |||
| Roti canai MyFCD 221023 | 317 | 7.0 | 1 keping (95 g): 301 |
| Roti telur MyFCD 221024 | 264 | 9.2 | 1 keping (135 g): 356 |
| Capati MyFCD 221001 | 300 | 9.0 | – |
| Tosai MyFCD 221003 | 184 | 6.0 | – |
| Idli MyFCD 221005 | 129 | 4.8 | – |
| Putu mayam MyFCD 221015 | 189 | 2.8 | – |
| Roti putih MyFCD 101051 | 256 | 9.7 | – |
| Roti mil penuh MyFCD 101052 | 241 | 8.5 | – |
| Ayam dan daging | |||
| Ayam goreng MyFCD 222012 | 283 | 22.4 | 1 ketul (90 g): 255 |
| Kari ayam MyFCD 222013 | 203 | 17.0 | – |
| Ayam kurma MyFCD 222014 | 175 | 12.4 | – |
| Sate ayam MyFCD 222016 | 243 | 18.9 | 10 cucuk (150 g): 365 |
| Sate daging MyFCD 222006 | 240 | 20.4 | – |
| Rendang daging MyFCD 222005 | 253 | 18.2 | – |
| Kari daging MyFCD 222004 | 144 | 14.6 | – |
| Kari kambing MyFCD 222017 | 185 | 15.5 | – |
| Ikan | |||
| Ikan kembung goreng MyFCD 223011 | 274 | 31.0 | – |
| Kari ikan kembung MyFCD 223010 | 105 | 16.8 | – |
| Sambal ikan bilis MyFCD 223003 | 316 | 28.2 | 1 sudu besar (40 g): 126 |
| Tauhu dan tempe | |||
| Tauhu lembut MyFCD 103019 | 67 | 7.2 | – |
| Tauhu keras MyFCD 103016 | 102 | 10.9 | 1 keping (106.9 g): 109 |
| Tauhu keras goreng MyFCD 103017 | 220 | 17.0 | – |
| Tempe MyFCD 103015 | 158 | 15.9 | ½ cawan (54 g): 85 |
| Kuih dan gorengan | |||
| Pisang goreng MyFCD 213023 | 198 | 2.0 | – |
| Cucur badak MyFCD 213004 | 253 | 5.5 | – |
| Vadai (kacang dal kuning) MyFCD 213028 | 324 | 13.6 | – |
| Popia goreng MyFCD 213027 | 268 | 3.5 | – |
| Cakoi MyFCD 212024 | 417 | 8.0 | – |
| Minuman dan buah | |||
| Susu soya tanpa gula MyFCD 103026 | 59 | 3.7 | 1 cawan (250 g): 148 |
| Susu soya (kotak) MyFCD 103025 | 63 | 1.3 | – |
| Air kelapa MyFCD 104013 | 22 | 0.0 | – |
| Pisang mas MyFCD 106010 | 99 | 1.4 | – |
| Betik MyFCD 106066 | 35 | 1.5 | – |
Soalan
Berapa kalori nasi lemak?
Kira-kira 400 hingga 900 kcal sepinggan. Dua senduk nasi lemak (230 g) dengan 40 g sambal ikan bilis ialah kira-kira 515 kcal mengikut MyFCD; dengan separuh telur, kacang dan timun kira-kira 612 kcal; dengan seketul ayam goreng kira-kira 870 kcal.
Berapa kalori roti canai?
MyFCD mencatat 317 kcal bagi setiap 100 g. Sekeping roti canai 95 g ialah kira-kira 301 kcal, tidak termasuk kuah dal atau kari.
Dari mana data kalori ini?
Daripada MyFCD, pangkalan data komposisi makanan Malaysia oleh Kementerian Kesihatan, set data 1997. Setiap nilai ialah bagi 100 g bahagian yang boleh dimakan, dan nombor ID makanan MyFCD ditunjukkan dalam jadual.