免费 · 在你的浏览器里计算
语言:Bahasa Melayu · English · 中文
马来西亚食物热量计算器:椰浆饭和另外 46 道菜
一盘椰浆饭有多少卡路里?通常约 400 到 900 千卡,看饭量和配菜。按马来西亚官方的 MyFCD 数据,两勺椰浆饭(230 克)加一勺江鱼仔参巴(40 克)约 515 千卡。在下面选食物、输入重量,就能看到这一盘的卡路里和蛋白质加起来是多少。
在你的浏览器里计算。你输入的任何东西都不会被发送或储存。
在左边加入食物,卡路里和蛋白质的总数会出现在这里。
这一盘
0 千卡
0 g 蛋白质
这一页不给任何热量目标,只把你输入的加起来。
怎么算的
- 数据。每一种食物都是 MyFCD(马来西亚食物成分数据库,卫生部,1997 年数据集)里的一行,以每 100 克可食部分的千卡和蛋白质克数计。
- 算法。卡路里 = 每 100 克的千卡 × 你的重量 ÷ 100,蛋白质也一样。没有加入任何其他估算。
- 局限。这些数据有几十年历史,每个摊位的份量也不一样。蛋、花生和黄瓜不在这份清单里;算上它们,我们文章里的基本款约 612 千卡。
全部 47 种食物,每 100 克
| 食物 | 千卡 | 蛋白质(克) | 常见份量 |
|---|---|---|---|
| 饭类 | |||
| 白饭 MyFCD 101014 | 130 | 2.3 | – |
| 椰浆饭(只算饭) MyFCD 221019 | 169 | 4.2 | 2 勺 (230 克): 389 |
| 炒饭 MyFCD 221021 | 193 | 4.9 | – |
| 鸡饭 MyFCD 221018 | 121 | 7.0 | 1 盘 (230 克): 278 |
| 印度香饭(只算饭) MyFCD 221017 | 183 | 3.9 | – |
| 油饭(nasi minyak) MyFCD 221022 | 178 | 3.1 | – |
| Nasi dagang MyFCD 221020 | 203 | 3.2 | – |
| 面类 | |||
| 炒面(mee goreng) MyFCD 221010 | 165 | 5.5 | 1 盘 (170 克): 281 |
| 汤面(mee sup) MyFCD 221011 | 68 | 3.6 | – |
| 咖喱面 MyFCD 221009 | 129 | 2.9 | – |
| Mee Bandung MyFCD 221008 | 122 | 4.5 | – |
| 炒粿条 MyFCD 221007 | 189 | 5.5 | – |
| 炒米粉 MyFCD 221013 | 173 | 4.3 | – |
| 快熟面(干) MyFCD 101061 | 424 | 9.8 | – |
| 饼类与早餐 | |||
| 印度煎饼(roti canai) MyFCD 221023 | 317 | 7.0 | 1 张 (95 克): 301 |
| 蛋印度煎饼(roti telur) MyFCD 221024 | 264 | 9.2 | 1 张 (135 克): 356 |
| 恰巴提(capati) MyFCD 221001 | 300 | 9.0 | – |
| 印度薄饼(dosai) MyFCD 221003 | 184 | 6.0 | – |
| 印度米糕(idli) MyFCD 221005 | 129 | 4.8 | – |
| Putu mayam MyFCD 221015 | 189 | 2.8 | – |
| 白面包 MyFCD 101051 | 256 | 9.7 | – |
| 全麦面包 MyFCD 101052 | 241 | 8.5 | – |
| 鸡肉与肉类 | |||
| 炸鸡(ayam goreng) MyFCD 222012 | 283 | 22.4 | 1 块 (90 克): 255 |
| 咖喱鸡 MyFCD 222013 | 203 | 17.0 | – |
| 鸡肉 kurma MyFCD 222014 | 175 | 12.4 | – |
| 鸡肉沙爹 MyFCD 222016 | 243 | 18.9 | 10 串 (150 克): 365 |
| 牛肉沙爹 MyFCD 222006 | 240 | 20.4 | – |
| 仁当牛肉 MyFCD 222005 | 253 | 18.2 | – |
| 咖喱牛肉 MyFCD 222004 | 144 | 14.6 | – |
| 咖喱羊肉 MyFCD 222017 | 185 | 15.5 | – |
| 鱼 | |||
| 炸甘望鱼 MyFCD 223011 | 274 | 31.0 | – |
| 咖喱甘望鱼 MyFCD 223010 | 105 | 16.8 | – |
| 江鱼仔参巴 MyFCD 223003 | 316 | 28.2 | 1 勺 (40 克): 126 |
| 豆腐与天贝 | |||
| 嫩豆腐 MyFCD 103019 | 67 | 7.2 | – |
| 豆干 MyFCD 103016 | 102 | 10.9 | 1 块 (106.9 克): 109 |
| 炸豆干 MyFCD 103017 | 220 | 17.0 | – |
| 天贝(tempeh) MyFCD 103015 | 158 | 15.9 | 半杯 (54 克): 85 |
| 炸物与小吃 | |||
| 炸香蕉 MyFCD 213023 | 198 | 2.0 | – |
| Cucur badak MyFCD 213004 | 253 | 5.5 | – |
| 黄豆饼(vadai) MyFCD 213028 | 324 | 13.6 | – |
| 炸春卷 MyFCD 213027 | 268 | 3.5 | – |
| 油条 MyFCD 212024 | 417 | 8.0 | – |
| 饮料与水果 | |||
| 无糖豆奶 MyFCD 103026 | 59 | 3.7 | 1 杯 (250 克): 148 |
| 盒装豆奶 MyFCD 103025 | 63 | 1.3 | – |
| 椰子水 MyFCD 104013 | 22 | 0.0 | – |
| 香蕉(pisang mas) MyFCD 106010 | 99 | 1.4 | – |
| 木瓜 MyFCD 106066 | 35 | 1.5 | – |
常见问题
一盘椰浆饭有多少卡路里?
每盘约 400 到 900 千卡。按 MyFCD,两勺椰浆饭(230 克)加 40 克江鱼仔参巴约 515 千卡;加半个蛋、花生和黄瓜约 612 千卡;再加一块炸鸡约 870 千卡。
一张印度煎饼有多少卡路里?
MyFCD 记录每 100 克 317 千卡。一张 95 克约 301 千卡,还没算豆咖喱或咖喱汁。
这些热量数字从哪里来?
来自卫生部的马来西亚食物成分数据库 MyFCD,1997 年数据集。每个数值都是每 100 克可食部分,表格里列出了每种食物的 MyFCD 编号。